<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:obs="http://www.cision.com/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Cision Wire</title>
		<link>http://www.cisionwire.se</link>
		<description>
		    Cision is the leading global provider of media research, distribution, 
		    monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, 
		    Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve 
		    performance and build reputations.
		</description>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:16:28 +0100</pubDate>
		<image>
			<title>Cision Wire</title>
			<width>120</width>
			<height>32</height>
			<link>http://www.cisionwire.se</link>
			<url>http://www.cisionwire.se/images/CisionLogoSmall.gif</url>
		</image>
		
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Stark finansiell ställning skapar goda förutsättningar för tillväxt</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/stark-finansiell-stallning-skapar-goda-forutsattningar-for-tillvaxt</link>
					<guid isPermaLink="false">cision472054</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />Stark finansiell st&#228;llning skapar goda f&#246;ruts&#228;ttningar f&#246;r tillv&#228;xt<br /><br />•	Nettooms&#228;ttning 840,8 mkr (901,2), varav fj&#228;rde kvartalet 231,4 mkr (235,3)<br />•	R&#246;relseresultat 44,6 mkr (85,5), varav fj&#228;rde kvartalet 18,5 mkr (19,2)<br />•	Ordering&#229;ng 842,3 mkr (894,3), varav fj&#228;rde kvartalet 229,5 mkr (227,6)<br />•	Orderstock 105,5 mkr (117,3) <br />•	Kassafl&#246;de fr&#229;n den l&#246;pande verksamheten 33,4 mkr (93,3), varav fj&#228;rde kvartalet 56,3 mkr (80,7)<br />•	F&#246;rslag till utdelning 1,50 kr/aktie (2,50) <br /><br />Nettooms&#228;ttning, ordering&#229;ng, resultat och kassafl&#246;de<br />Nettooms&#228;ttningen minskade med sju procent och ordering&#229;ngen med sex procent j&#228;mf&#246;rt med f&#246;reg&#229;ende &#229;r. Orderstocken var tio procent l&#228;gre &#228;n vid f&#246;reg&#229;ende &#229;rsskifte. R&#246;relseresultatet har belastats med drygt 6 mkr i kostnader av eng&#229;ngskarakt&#228;r i samband med lagernedskrivningar i koncernens bolag under fj&#228;rde kvartalet. Inklusive dessa kostnader uppgick &#229;rets r&#246;relseresultat till 44,6 mkr (85,5) och resultat efter finansiella poster till 38,9 mkr (77,1). Detta gav en r&#246;relsemarginal p&#229; 5,3 procent (9,5) f&#246;r 2009. De sedan tidigare beslutade kostnadsbesparingarna fick full effekt under fj&#228;rde kvartalet. Kassafl&#246;det fr&#229;n den l&#246;pande verksamheten uppgick under fj&#228;rde kvartalet till 56,3 mkr (80,7), f&#246;r 2009 till 33,4 mkr (93,3). <br /><br />Utdelning<br />Styrelsen f&#246;resl&#229;r &#229;rsst&#228;mman en utdelning med 1,50 kr/aktie (2,50). <br /><br />F&#246;rv&#228;ntningar fram&#246;ver<br />Ett starkt andra halv&#229;r 2009, fullt genomslag p&#229; beslutade kostnadsbesparingar, aktivt produktutvecklingsarbete och fokus p&#229; f&#246;rs&#228;ljning och fortsatt internationalisering, skapar f&#246;ruts&#228;ttningar f&#246;r ett b&#228;ttre resultat 2010.<br /><br />Lammhult den 12 februari 2010<br />Lammhults Design Group AB<br /><br />Anders Rothstein<br />VD och koncernchef<br /><br />Fr&#229;gor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71, <br />0708-839 898 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61. <br /><br />Notera<br />Informationen &#228;r s&#229;dan som Lammhults Design Group AB ska offentligg&#246;ra enligt lagen om v&#228;rdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav st&#228;llda i noteringsavtal. Informationen l&#228;mnades f&#246;r offentligg&#246;rande den 12 februari klockan 8.00.<br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/stark-finansiell-stallning-skapar-goda-forutsattningar-for-tillvaxt<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1509591&amp;fn=wkr0011.pdf Hela rapporten<br /><br />]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Lammhults Design Group förvärvar biblioteksinredningsbolag i Italien</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/lammhults-design-group-forvarvar-biblioteksinredningsbolag-i-italien</link>
					<guid isPermaLink="false">cision468248</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />Lammhults Design Group f&#246;rv&#228;rvar biblioteksinredningsbolag i Italien<br /><br />Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG, hel&#228;gt dotterbolag inom Lammhults Design Group, f&#246;rv&#228;rvar biblioteksdelen av Harmonie Projects Srl och bildar nytt bolag f&#246;r denna biblioteksdel. Harmonie Projects Srl &#228;r &#229;terf&#246;rs&#228;ljare f&#246;r Schulz Speyer i Italien. Den tidigare huvud&#228;garen av, och tillika VD’n f&#246;r, Harmonie Projects Srl kommer att arbeta kvar i det nya bolaget. K&#246;peskillingen erl&#228;ggs kontant och dessutom kan en till&#228;ggsk&#246;peskilling tillkomma. Biblioteksdelen i Harmonie Projects Srl oms&#228;tter ca 20 MSEK, har fem fast anst&#228;llda och ligger i Merano, Italien. F&#246;rv&#228;rvet f&#246;rv&#228;ntas bidra positivt till koncernens resultat under innevarande &#229;r.<br /><br />- ”Genom detta f&#246;rv&#228;rv s&#228;krar vi v&#229;r marknadsledande position inom biblioteksmarknaden i Italien” s&#228;ger Anders Rothstein, VD och koncernchef f&#246;r Lammhults Design Group.<br /><br />Aff&#228;rsomr&#229;det Lammhults Library best&#229;r av Lammhults Biblioteksdesign AB, Lammhults Biblioteksdesign A/S och  Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG. Dessutom finns s&#228;ljbolag i ett flertal europeiska l&#228;nder och d&#228;rut&#246;ver &#228;r aff&#228;rsomr&#229;det v&#228;l representerat med &#229;terf&#246;rs&#228;ljare i m&#229;nga l&#228;nder.<br /><br />Lammhult den 22 januari 2010<br /><br />F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta: <br />Anders Rothstein, VD och koncernchef, Lammhults Design Group, telefon 0708-839 898 <br />Mikael Kjeldsen, aff&#228;rsomr&#229;deschef Lammhults Library, telefon +45 20 24 64 66<br /><br />Mer information finns p&#229; www.lammhultsdesigngroup.com<br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/lammhults-design-group-forvarvar-biblioteksinredningsbolag-i-italien<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1485941&amp;fn=wkr0011.pdf Hela rapporten<br /><br />]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Stark finansiell ställning och rörelseresultat på 20,5 mkr för tredje kvartalet</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/stark-finansiell-stallning-och-rorelseresultat-pa-20-5-mkr-for-tredje-kvartalet</link>
					<guid isPermaLink="false">cision455744</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />Stark finansiell st&#228;llning och r&#246;relseresultat p&#229; 20,5 mkr f&#246;r tredje kvartalet<br /><br />•	Nettooms&#228;ttningen uppgick till 609,4 mkr (665,8)<br />•	R&#246;relseresultatet uppgick till 26,1 mkr (66,3)<br />•	Ordering&#229;ngen uppgick till 612,8 mkr (666,7)<br />•	Orderstocken uppgick till 106,3 mkr (122,2)<br />•	Stark finansiell st&#228;llning med soliditet p&#229; 49,9 procent (47,7)<br /><br />Nettooms&#228;ttning och resultat f&#246;r tredje kvartalet<br /><br />Nettooms&#228;ttningen som uppgick till 196,5 mkr minskade med tio procent j&#228;mf&#246;rt med tredje kvartalet f&#246;reg&#229;ende &#229;r, medan ordering&#229;ngen som uppgick till 187,6 mkr minskade med sex procent. Anpassningen av kostnaderna och &#246;vriga &#229;tg&#228;rder, som beslutades under andra kvartalet f&#246;r att m&#246;ta nedg&#229;ngen i efterfr&#229;gan, har b&#246;rjat f&#229; effekt. Tack vare dessa &#229;tg&#228;rder &#246;kade bruttomarginalen till 42,6 procent (41,1) f&#246;r tredje kvartalet. R&#246;relseresultatet uppgick till 20,5 mkr (28,3) och r&#246;relsemarginalen till 10,4 procent (13,0). <br /><br /><br />F&#246;rv&#228;ntningar fram&#246;ver<br /><br />Effekterna av beslutade &#229;tg&#228;rdsprogram f&#229;r fullt genomslag under fj&#228;rde kvartalet, vilket f&#246;rv&#228;ntas ge en positiv effekt p&#229; s&#229;v&#228;l bruttomarginalen som r&#246;relsemarginalen. Den positiva utvecklingen under tredje kvartalet inom aff&#228;rsomr&#229;det Library f&#246;rv&#228;ntas h&#229;lla i sig &#228;ven under fj&#228;rde kvartalet.  <br /><br /><br />Lammhult den 30 oktober 2009<br />Lammhults Design Group AB<br /><br />Anders Rothstein<br />VD och koncernchef<br /><br />Fr&#229;gor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71, <br />0708-839 898 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61. <br /><br />Notera<br />Informationen &#228;r s&#229;dan som Lammhults Design Group AB ska offentligg&#246;ra enligt lagen om v&#228;rdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav st&#228;llda i noteringsavtal. Informationen l&#228;mnades f&#246;r offentligg&#246;rande den 30 oktober klockan 12.00.<br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/stark-finansiell-stallning-och-rorelseresultat-pa-20-5-mkr-for-tredje-kvartalet<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1405369&amp;fn=wkr0011.pdf Hela rapporten<br /><br />]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Scandinavian Eyewear tecknar licensavtal med Lexington, Oscar Jacobson och Pilgrim.</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/scandinavian-eyewear-tecknar-licensavtal-med-lexington--oscar-jacobson-och-pilgrim</link>
					<guid isPermaLink="false">cision451368</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />Scandinavian Eyewear tecknar licensavtal med Lexington, Oscar Jacobson och Pilgrim.<br /><br />Scandinavian Eyewear, dotterbolag till Lammhults Design Group AB, ut&#246;kar sin varum&#228;rkesportf&#246;lj och tecknar licensavtal med de tre skandinaviska varum&#228;rkena Lexington, Oscar Jacobson och Pilgrim.<br /><br />Lexington och Oscar Jacobson &#228;r nya akt&#246;rer p&#229; glas&#246;gonmarknaden men &#228;r, i sina k&#228;rnverksamheter, etablerade varum&#228;rken med starka positioner. B&#229;da finns representerade i ett 20-tal l&#228;nder. Pilgrim finns redan sedan tidigare p&#229; glas&#246;gonmarknaden och f&#246;rs&#228;ljning sker i ca 40 l&#228;nder. Scandinavian Eyewears f&#246;rsta Pilgrimkollektion lanseras i oktober 2009, medan Lexingtonb&#229;gar och Oscar Jacobsonb&#229;gar kommer att finnas i butik i augusti 2010. <br /><br />”Vi &#228;r mycket n&#246;jda med att ha f&#229;tt m&#246;jlighet att teckna licensavtal med dessa fina varum&#228;rken. Genom att utnyttja v&#229;r kompetens och erfarenhet inom glas&#246;gonutveckling kommer vi att kunna presentera glas&#246;gonb&#229;gar med s&#229;v&#228;l h&#246;g kvalitet som design. Med Oscar Jacobson, Lexington och Pilgrim i varum&#228;rkesportf&#246;ljen st&#228;rker Scandinavian Eyewear sin position p&#229; den internationella glas&#246;gonmarknaden” s&#228;ger Joakim Brob&#228;ck, Aff&#228;rsomr&#229;deschef, Scandinavian Eyewear.<br /><br />Scandinavian Eyewear har utvecklat glas&#246;gon sedan 1948 och f&#246;rutom sitt klassiska varum&#228;rke Skaga har man i sin portf&#246;lj &#228;ven varum&#228;rkena Efva Attling och Oscar Magnuson. F&#246;retaget har satt sin pr&#228;gel p&#229; skandinavisk glas&#246;gondesign och &#228;r idag en av marknadsledarna i Norden. <br /><br /><br />Lammhult den 8 oktober 2009<br /><br />F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta:<br />Anders Rothstein, VD och koncernchef, Lammhults Design Group, 0708-839 898<br />Joakim Brob&#228;ck, Aff&#228;rsomr&#229;deschef, Scandinavian Eyewear, 0705-906 035 <br /><br />Mer information finns p&#229; www.lammhults.com<br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/scandinavian-eyewear-tecknar-licensavtal-med-lexington--oscar-jacobson-och-pilgrim<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1379870&amp;fn=wkr0011.pdf Hela rapporten<br /><br />]]>
					</description>
					<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Stororder till Lammhults Design Group</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/stororder-till-lammhults-design-group</link>
					<guid isPermaLink="false">cision443536</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />Stororder till Lammhults Design Group<br /><br />Lammhults Biblioteksdesign A/S har f&#229;tt en order fr&#229;n Kuwait motsvarande 15 miljoner SEK<br /><br />Lammhults Biblioteksdesign A/S i Danmark, dotterbolag till Lammhults Design Group AB, har tagit emot en order fr&#229;n Kuwaits utbildningsministerium v&#228;rd ca 15 miljoner SEK. Detta &#228;r den st&#246;rsta biblioteksordern i bolagets historia och skall levereras under 2009.<br /><br />Ordern avser inredning till en m&#228;ngd skolbibliotek i Kuwait och best&#229;r av produkter fr&#229;n dotterbolagets varum&#228;rken BCI och Eurobib Direct.<br /><br />Lammhults Biblioteksdesign har en l&#229;ng historia i de s.k. GCC-l&#228;nderna i Mellan&#246;stern. ”Vi har levererat biblioteksinredning till skolor, universitet och bibliotek i Kuwait och andra l&#228;nder i regionen sedan mitten av 70-talet. Trots att konkurrensen h&#229;rdnat st&#229;r vi oss v&#228;l med v&#229;ra goda relationer till beslutsfattare och det stora antalet v&#228;l genomf&#246;rda biblioteksprojekt genom &#229;ren”, s&#228;ger Thomas Johannesson, Aff&#228;rsomr&#229;deschef f&#246;r Lammhults Library.<br /><br />Lammhults Biblioteksdesign har huvudkontor i Holsted, Danmark, och Lund, Sverige. Egna s&#228;ljbolag finns i flera europeiska l&#228;nder: Norge, Holland, Belgien, Frankrike, Tyskland, &#214;sterrike, Spanien och Storbritannien. D&#228;rut&#246;ver &#228;r f&#246;retaget v&#228;l representerat med &#229;terf&#246;rs&#228;ljare i m&#229;nga l&#228;nder.<br /><br />Lammhult den 27 augusti 2009<br /><br />F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta:<br />Anders Rothstein, VD och koncernchef, Lammhults Design Group, 0708-839 898<br />Thomas Johannesson, Aff&#228;rsomr&#229;deschef, Lammhults Library, 0702-140 350 <br /><br />Mer information finns p&#229; www.lammhults.com<br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/stororder-till-lammhults-design-group<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1321973&amp;fn=wkr0011.pdf Hela rapporten<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/bild/hjorring-bibliotek Hj&#246;rring bibliotek<br /><br />]]>
					</description>
					<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:30:00 +0200</pubDate>
		      
                    
                            <media:content  url="http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1009988" type="image/tiff" />      
                        
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Svag efterfrågan under första halvåret, kostnadsbesparingar får effekt under andra halvåret</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/svag-efterfragan-under-forsta-halvaret--kostnadsbesparingar-far-effekt-under-andra-halvaret</link>
					<guid isPermaLink="false">cision441644</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />Svag efterfr&#229;gan under f&#246;rsta halv&#229;ret, kostnadsbesparingar f&#229;r effekt under andra halv&#229;ret<br /><br />•	Nettooms&#228;ttningen uppgick till 412,9 mkr (447,8)<br />•	R&#246;relseresultatet uppgick till 5,6 mkr (38,0)<br />•	Ordering&#229;ngen uppgick till 425,2 mkr (466,8)<br />•	Orderstocken uppgick till 122,3 mkr (137,1)<br /><br />Nettooms&#228;ttning och resultat f&#246;r andra kvartalet<br /><br />Nettooms&#228;ttningen minskade med 18 procent j&#228;mf&#246;rt med andra kvartalet f&#246;reg&#229;ende &#229;r, medan ordering&#229;ngen minskade med 14 procent. Justerat f&#246;r f&#246;rv&#228;rvade bolag minskade nettooms&#228;ttningen med 24 procent. Bruttomarginalen minskade n&#229;got, till st&#246;rsta del beroende p&#229; l&#228;gre oms&#228;ttning och mixf&#246;r&#228;ndring. R&#246;relseresultatet minskade fr&#229;n 17,3 mkr till -8,5 mkr, vilket inneb&#228;r en negativ r&#246;relsemarginal. Den f&#246;rs&#228;mrade l&#246;nsamheten beror p&#229; svaga f&#246;rs&#228;ljningsvolymer. En anpassning av kostnaderna f&#246;r att m&#246;ta nedg&#229;ngen har genomf&#246;rts och f&#229;r full effekt under andra halv&#229;ret. Resultatet f&#246;r andra kvartalet belastas av eng&#229;ngskostnader p&#229; totalt 3,2 mkr (0,3), varav 2,2 mkr i kundkreditf&#246;rluster och 1,0 mkr i omstruktureringskostnader.  <br /><br /><br />F&#246;rv&#228;ntningar fram&#246;ver<br /><br />Resultatet f&#246;r andra halv&#229;ret f&#246;rv&#228;ntas bli b&#228;ttre &#228;n under f&#246;rsta halv&#229;ret. Detta tack vare &#246;kade s&#228;ljinsatser, &#246;kad efterfr&#229;gan inom aff&#228;rsomr&#229;det Library och effekterna av genomf&#246;rda kostnadsbesparingar.<br /><br /><br />Lammhult den 17 augusti 2009<br />Lammhults Design Group AB<br /><br />Anders Rothstein<br />VD och koncernchef<br /><br />Fr&#229;gor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71, <br />0708-839 898 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61. <br /><br />Notera<br />Informationen &#228;r s&#229;dan som Lammhults Design Group ska offentligg&#246;ra enligt lagen om v&#228;rdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav st&#228;llda i noteringsavtal. Informationen l&#228;mnades f&#246;r offentligg&#246;rande den 17 augusti klockan 15.00.<br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/svag-efterfragan-under-forsta-halvaret--kostnadsbesparingar-far-effekt-under-andra-halvaret<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1309443&amp;fn=wkr0011.pdf Hela rapporten<br /><br />]]>
					</description>
					<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:00:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Försvagad efterfrågan försämrar resultatet</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/forsvagad-efterfragan-forsamrar-resultatet</link>
					<guid isPermaLink="false">cision434865</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />F&#246;rsvagad efterfr&#229;gan f&#246;rs&#228;mrar resultatet<br /><br />Lammhults Design Groups ordering&#229;ng har, som kommunicerats redan under f&#246;rsta kvartalet, successivt f&#246;rsvagats till att under perioden april-mitten av juni hamna p&#229; en niv&#229; som ligger ca 20 procent l&#228;gre &#228;n motsvarande period 2008. Som en f&#246;ljd av den svaga ordering&#229;ngen f&#246;rv&#228;ntas nettooms&#228;ttningen uppg&#229; till ca 180 mkr och r&#246;relseresultatet till mellan -7 och -10 mkr f&#246;r det andra kvartalet 2009. Andra kvartalet &#228;r normalt sett det svagaste kvartalet under &#229;ret.<br /><br />Ett antal &#229;tg&#228;rder har vidtagits f&#246;r att anpassa kostnaderna till den f&#246;rs&#228;mrade marknadssituationen, dessa &#229;tg&#228;rder ber&#228;knas medf&#246;ra kostnadsminskningar p&#229; n&#228;rmare 15 mkr j&#228;mf&#246;rt med f&#246;reg&#229;ende &#229;r. <br /><br /><br />Lammhult den 30 juni 2009<br /><br />F&#246;r ytterligare information kontakta:<br />Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71, 0708–839 898<br /><br />Notera<br />Informationen &#228;r s&#229;dan som Lammhults Design Group ska offentligg&#246;ra enligt lagen om v&#228;rdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav st&#228;llda i noteringsavtal. Informationen l&#228;mnades f&#246;r offentligg&#246;rande den 30 juni klockan 08.30.<br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/forsvagad-efterfragan-forsamrar-resultatet<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1254253&amp;fn=wkr0011.pdf Hela rapporten<br /><br />]]>
					</description>
					<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:30:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Rapport från årsstämma den 29 april 2009</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/rapport-fran-arsstamma-den-29-april-2009</link>
					<guid isPermaLink="false">cision423650</guid>
					<description>
					    <![CDATA[<br />Rapport fr&#229;n &#229;rsst&#228;mma den 29 april 2009<br /><br />•	&#197;rsredovisningen f&#246;r 2008 fastst&#228;lldes. Styrelsen och verkst&#228;llande direkt&#246;ren beviljades ansvarsfrihet f&#246;r r&#228;kenskaps&#229;ret 2008.<br /><br />•	Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt f&#246;rslag inneb&#228;rande att 2,50 kr per aktie utdelas till aktie&#228;garna. Som avst&#228;mningsdag f&#246;r r&#228;tt att erh&#229;lla utdelning fastst&#228;lldes tisdagen den 5 maj 2009. Utdelning ber&#228;knas ske genom Euroclear Swedens f&#246;rsorg fredagen den 8 maj 2009.<br /><br />•	Till styrelseledam&#246;ter omvaldes Torbj&#246;rn Bj&#246;rstrand (ordf&#246;rande), Yngve Conradsson, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke och Lotta Lund&#233;n, medan nyval skedde av Anders P&#229;lsson. Antalet styrelseledam&#246;ter fastst&#228;lldes till sex stycken.<br /><br />•	&#197;rsst&#228;mman fastst&#228;llde att arvode till styrelsen skall utg&#229; med totalt 840 000 kr, varav arvode till ordf&#246;rande uppg&#229;r till 240 000 kr och arvode till &#246;vriga ledam&#246;ter uppg&#229;r till 120 000 kr. Arvode till revisorn utg&#229;r f&#246;r utf&#246;rt arbete enligt godk&#228;nd r&#228;kning. <br /><br />•	&#197;rsst&#228;mman beslutade att styrelsens ordf&#246;rande &#229;rligen senast vid tredje kvartalets utg&#229;ng skall sammankalla de fyra st&#246;rsta aktie&#228;garna av kapital och/eller r&#246;ster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte b&#246;r vara styrelseledamot. <br /><br />•	&#197;rsst&#228;mman beslutade i enlighet med styrelsens f&#246;rslag om riktlinjer f&#246;r best&#228;mmande av ers&#228;ttning till ledande befattningshavare. <br /><br />•	St&#228;mman beslutade i enlighet med styrelsens f&#246;rslag om emission av h&#246;gst 70 000 teckningsoptioner till koncernens ledande befattningshavare.<br /><br />•	St&#228;mman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av totalt h&#246;gst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillf&#228;llen under perioden fram till &#229;rsst&#228;mman 2010. Syftet med bemyndigandet &#228;r att m&#246;jligg&#246;ra f&#246;rv&#228;rv d&#228;r betalning sker med nyemitterade aktier.<br /><br />•	I sitt tal vid st&#228;mman kommenterade VD Johan Hjertonsson del&#229;rsrapporten f&#246;r f&#246;rsta kvartalet, som tidigare under dagen hade publicerats i separat pressmeddelande. <br /><br /><br />Lammhult den 29 april 2009<br /><br />Styrelsen<br /><br /><br />Fr&#229;gor besvaras av VD Johan Hjertonsson, tel 0472-26 96 71 eller 070-229 77 93.<br /><br /><br /><br />Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar f&#246;r en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varum&#228;rken &#228;r grunden f&#246;r koncernens verksamhet.<br />------------------------------------------------------------<br />Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se<br />F&#246;ljande filer finns att ladda ned:<br />http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1181112&amp;fn=wkr0003.pdf Hela rapporten<br />]]>
					</description>
					<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Lammhults Design Group - Rörelseresultatet uppgick till 14 mkr</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/lammhults-design-group/rorelseresultatet-uppgick-till-14-mkr-</link>
					<guid isPermaLink="false">cision423498</guid>
					<description>
