<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:obs="http://www.cision.com/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">>
	<channel>
		<title>Cision Wire</title>
		<link>http://www.cisionwire.se</link>
		<description>
		    Cision is the leading global provider of media research, distribution, 
		    monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, 
		    Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve 
		    performance and build reputations.
		</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:32:16 +0200</pubDate>
		<image>
			<title>Cision Wire</title>
			<width>120</width>
			<height>32</height>
			<link>http://www.cisionwire.se</link>
			<url>http://www.cisionwire.se/images/CisionLogoSmall.gif</url>
		</image>
		
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Sysselsättningen ökar i snabb återhämtning</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/sysselsattningen-okar-i-snabb-aterhamtning34448</link>
					<guid isPermaLink="false">cision509795</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Konjunkturbarometern, augusti 2010</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/konjunkturbarometern--augusti-201032489</link>
					<guid isPermaLink="false">cision508377</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Konjunkturbarometern, juli 2010</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/konjunkturbarometern--juli-201028560</link>
					<guid isPermaLink="false">cision504893</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Tydlig återhämtning skuggas av orosmoln</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/tydlig-aterhamtning-skuggas-av-orosmoln22399</link>
					<guid isPermaLink="false">cision499352</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Konjunkturbarometern, juni 2010</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/konjunkturbarometern--juni-201022429</link>
					<guid isPermaLink="false">cision499341</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:00:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Konjunkturbarometern företag och hushåll, maj 2010</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/konjunkturbarometern-foretag-och-hushall--maj-201015478</link>
					<guid isPermaLink="false">cision493960</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Kristian Nilsson blir ny prognoschef</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/kristian-nilsson-blir-ny-prognoschef15135</link>
					<guid isPermaLink="false">cision493657</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:38:47 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Konjunkturbarometern, april 2010</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/konjunkturbarometern--april-2010</link>
					<guid isPermaLink="false">cision487238</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Tjänstebranscherna stark tillväxtmotor 2010-2011</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/tjanstebranscherna-stark-tillvaxtmotor-2010-2011</link>
					<guid isPermaLink="false">cision481141</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Konjunkturinstitutet - Konjunkturbarometern mars med kommentar om bolåneräntor</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/konjunkturinstitutet/konjunkturbarometern-mars-med-kommentar-om-bolanerantor</link>
					<guid isPermaLink="false">cision479561</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:15:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
	</channel>
</rss>