Bokslutsrapport för 2011


+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
| | |Kvartal| | Helår| |
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
|   Mkr | 4-11| 3-11| 4-10| 2011| 2010|
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
|Nettoomsättning |4 630| 4 518|4 747|18 656|17 581|
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
|Resultat före avskrivningar* | 729| 838| 937| 3 240| 2 583|
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
|Rörelseresultat* | 410| 519| 361| 1 980| 1 332|
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
|Resultat efter skatt |2 939| 343| 176| 3 955| 704|
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
|Resultat per aktie, kr | 35,0| 4,1| 2,1| 47,1| 8,4|
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+
|Avkastning på eget kapital, %| 64,0| 8,1| 4,2| 23,1| 4,2|
+-----------------------------+-----+-------+-----+------+------+

* Exklusive...

Holmen

Holmen tillverkar tidnings- och journalpapper, kartong och trävaror.

Visa mer


  KONTAKT  
  • Ingela Carlsson
  • Senior Vice President, Group Public Relations
  • +46 70 212 97 12
  • +46 8 666 21 15
  •  

Multimedia