<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:obs="http://www.cision.com/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">>
	<channel>
		<title>Cision Wire</title>
		<link>http://www.cisionwire.se</link>
		<description>
		    Cision is the leading global provider of media research, distribution, 
		    monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, 
		    Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve 
		    performance and build reputations.
		</description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:40:18 +0200</pubDate>
		<image>
			<title>Cision Wire</title>
			<width>120</width>
			<height>32</height>
			<link>http://www.cisionwire.se</link>
			<url>http://www.cisionwire.se/images/CisionLogoSmall.gif</url>
		</image>
		
				<item>
					<title>Acando - DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2010</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/delarsrapport-1-januari---30-juni-201028263</link>
					<guid isPermaLink="false">cision504506</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:10:08 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2010</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/delarsrapport-1-januari---31-mars-2010</link>
					<guid isPermaLink="false">cision488284</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Acandos årsredovisning publicerad online</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/acandos-arsredovisning-publicerad-online-2</link>
					<guid isPermaLink="false">cision483208</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:45:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/bokslutskommunike-2009</link>
					<guid isPermaLink="false">cision470624</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:40:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Svag konjunktur, men tecken på återhämtning</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/svag-konjunktur--men-tecken-pa-aterhamtning</link>
					<guid isPermaLink="false">cision456195</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Fortsatt stabil omsättning och stark finansiell ställning</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/fortsatt-stabil-omsattning-och-stark-finansiell-stallning</link>
					<guid isPermaLink="false">cision438664</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:05:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Bibehållen resultatnivå från föregående år</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/bibehallen-resultatniva-fran-foregaende-ar</link>
					<guid isPermaLink="false">cision422795</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:05:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Acando ökade starkt 2008</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/acando-okade-starkt-2008</link>
					<guid isPermaLink="false">cision406986</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Delårsrapport Acando 1 januari – 30 september 2008: Rörelseresultatet ökade med 54 procent</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/delarsrapport-acando-1-januari---30-september-2008--rorelseresultatet-okade-med-54-procent</link>
					<guid isPermaLink="false">cision388766</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:15:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Acando - Halvårsrapport Acando</title>
					<link>http://www.cisionwire.se/acando/halvarsrapport-acando</link>
					<guid isPermaLink="false">cision383962</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:10:00 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
	</channel>
</rss>